Simulador da Copa 2026 🏆
Simule todos os 104 jogos da Copa do Mundo 2026
0/104 simulados
Escolha o vencedor de cada jogo ou marque empate.
Fase de Grupos
Grupo A
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇿🇦África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇰🇷Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇲🇽México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇨🇿República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo B
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇦Bósnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇨🇦Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇶🇦Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇨🇭Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo C
🇧🇷| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇷Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🏴Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇭🇹Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇲🇦Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo D
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇦🇺Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇺🇸Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇵🇾Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇹🇷Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo E
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇪Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇨🇮Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇨🇼Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇪🇨Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo F
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇳🇱Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇯🇵Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇸🇪Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇹🇳Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo G
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇧🇪Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇪🇬Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇮🇷Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇳🇿Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo H
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇸🇦Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇨🇻Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇪🇸Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇺🇾Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo I
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇮🇶Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇳🇴Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇸🇳Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo J
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇩🇿Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇦🇷Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇦🇹Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇯🇴Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo K
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇨🇴Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇵🇹Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🇨🇩Rep. Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇺🇿Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º
Grupo L
| # | Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇭🇷Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 🇬🇭Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 🏴Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 🇵🇦Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ClassificaPossível 3º